加工定制 | 是 | 连接形式 | 其他 |
---|---|---|---|
材质 | 铸铜,铜 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 手动 | 零部件及配件 | 阀杆 |
类型 | 直通式 | 密封形式 | 其他 |
外形 | 中型 |
铜氧气截止阀采用材质优良的硅黄铜或不锈钢铸造而成,铜氧气截止阀具有机械强度高,耐磨损、安全性好等优点;铜氧气截止阀使用在氧气管路上防爆阻燃性能好,消除了氧气管路上的不安全因素。
氧气防爆墙铜截止阀特点
1、防燃阻火:主要部件的材质为铜合金,属不可燃材料,即使与高速气流中的固体粒子碰撞也不会产生火花。因此,本阀具有防燃阻火性能
2、安全可靠:本阀带有防尘、防水、防油污装置,所有与氧气接触的阀件在组装前均经过严格脱脂和禁油措施,填料材质为聚四氟乙烯,可确保使用时安全可靠。
氧气防爆墙铜截止阀结构形式:
截止阀阀体的结构形式有直通式、直流式和直角式。直通式是zui常见的结构,但其流体的阻力大。直流式流体阻力较小,多用于含固体颗粒或粘度大的流体。直角式阀体多采用锻造,适用于较小通经、较高压力的的截止阀。
氧气截止阀具有以下优点:
1、结构简单,制造和维修比较方便。
2、工作行程小,启闭时间短。
3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。
1、流体阻力大,开启和关闭时所需力较大。
2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。
3、调节性能较差。
二、铜氧气截止阀-性能参数
公称通径(DN) | 15-400 | |||
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
试验压力 | 强度 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
适用温度 | ≤200℃ | |||
适用介质 | 氧气 | |||
阀体 | 硅黄铜、不锈钢 | |||
阀杆 | 不锈钢 | |||
阀芯 | 铜、不锈钢 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 |
三、铜氧气截止阀连接尺寸
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | Do |
凸面法兰 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 305 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 316 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 328 | 180 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 356 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 18 | 4-Φ18 | 389 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 460 | 320 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 528 | 320 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 668 | 450 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 26-Φ23 | 795 | 500 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 30-Φ25 | 910 | 560 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 30-Φ25 | 1200 | 640 | |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 34-Φ25 | 1200 | 720 | |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 36-Φ30 | 1560 | 800 |
上一篇 : 氧气过滤器
下一篇 : OX/A-1型氧气点阀箱